Account – htl ehf Skip to content
  • Mobility Equipment Rental
  • Sundvörur
  • Loop earplugs
  • All products
  • Posters
  • Outin Coffee machine
  • About us
Log in

Country/region

  • ISK kr | Afghanistan
  • ISK kr | Åland Islands
  • ISK kr | Albania
  • ISK kr | Algeria
  • ISK kr | Andorra
  • ISK kr | Angola
  • ISK kr | Anguilla
  • ISK kr | Antigua & Barbuda
  • ISK kr | Argentina
  • ISK kr | Armenia
  • ISK kr | Aruba
  • ISK kr | Ascension Island
  • ISK kr | Australia
  • ISK kr | Austria
  • ISK kr | Azerbaijan
  • ISK kr | Bahamas
  • ISK kr | Bahrain
  • ISK kr | Bangladesh
  • ISK kr | Barbados
  • ISK kr | Belarus
  • ISK kr | Belgium
  • ISK kr | Belize
  • ISK kr | Benin
  • ISK kr | Bermuda
  • ISK kr | Bhutan
  • ISK kr | Bolivia
  • ISK kr | Bosnia & Herzegovina
  • ISK kr | Botswana
  • ISK kr | Brazil
  • ISK kr | British Indian Ocean Territory
  • ISK kr | British Virgin Islands
  • ISK kr | Brunei
  • ISK kr | Bulgaria
  • ISK kr | Burkina Faso
  • ISK kr | Burundi
  • ISK kr | Cambodia
  • ISK kr | Cameroon
  • ISK kr | Canada
  • ISK kr | Cape Verde
  • ISK kr | Caribbean Netherlands
  • ISK kr | Cayman Islands
  • ISK kr | Central African Republic
  • ISK kr | Chad
  • ISK kr | Chile
  • ISK kr | China
  • ISK kr | Christmas Island
  • ISK kr | Cocos (Keeling) Islands
  • ISK kr | Colombia
  • ISK kr | Comoros
  • ISK kr | Congo - Brazzaville
  • ISK kr | Congo - Kinshasa
  • ISK kr | Cook Islands
  • ISK kr | Costa Rica
  • ISK kr | Côte d’Ivoire
  • ISK kr | Croatia
  • ISK kr | Curaçao
  • ISK kr | Cyprus
  • ISK kr | Czechia
  • ISK kr | Denmark
  • ISK kr | Djibouti
  • ISK kr | Dominica
  • ISK kr | Dominican Republic
  • ISK kr | Ecuador
  • ISK kr | Egypt
  • ISK kr | El Salvador
  • ISK kr | Equatorial Guinea
  • ISK kr | Eritrea
  • ISK kr | Estonia
  • ISK kr | Eswatini
  • ISK kr | Ethiopia
  • ISK kr | Falkland Islands
  • ISK kr | Faroe Islands
  • ISK kr | Fiji
  • ISK kr | Finland
  • ISK kr | France
  • ISK kr | French Guiana
  • ISK kr | French Polynesia
  • ISK kr | French Southern Territories
  • ISK kr | Gabon
  • ISK kr | Gambia
  • ISK kr | Georgia
  • ISK kr | Germany
  • ISK kr | Ghana
  • ISK kr | Gibraltar
  • ISK kr | Greece
  • ISK kr | Greenland
  • ISK kr | Grenada
  • ISK kr | Guadeloupe
  • ISK kr | Guatemala
  • ISK kr | Guernsey
  • ISK kr | Guinea
  • ISK kr | Guinea-Bissau
  • ISK kr | Guyana
  • ISK kr | Haiti
  • ISK kr | Honduras
  • ISK kr | Hong Kong SAR
  • ISK kr | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • ISK kr | India
  • ISK kr | Indonesia
  • ISK kr | Iraq
  • ISK kr | Ireland
  • ISK kr | Isle of Man
  • ISK kr | Israel
  • ISK kr | Italy
  • ISK kr | Jamaica
  • ISK kr | Japan
  • ISK kr | Jersey
  • ISK kr | Jordan
  • ISK kr | Kazakhstan
  • ISK kr | Kenya
  • ISK kr | Kiribati
  • ISK kr | Kosovo
  • ISK kr | Kuwait
  • ISK kr | Kyrgyzstan
  • ISK kr | Laos
  • ISK kr | Latvia
  • ISK kr | Lebanon
  • ISK kr | Lesotho
  • ISK kr | Liberia
  • ISK kr | Libya
  • ISK kr | Liechtenstein
  • ISK kr | Lithuania
  • ISK kr | Luxembourg
  • ISK kr | Macao SAR
  • ISK kr | Madagascar
  • ISK kr | Malawi
  • ISK kr | Malaysia
  • ISK kr | Maldives
  • ISK kr | Mali
  • ISK kr | Malta
  • ISK kr | Martinique
  • ISK kr | Mauritania
  • ISK kr | Mauritius
  • ISK kr | Mayotte
  • ISK kr | Mexico
  • ISK kr | Moldova
  • ISK kr | Monaco
  • ISK kr | Mongolia
  • ISK kr | Montenegro
  • ISK kr | Montserrat
  • ISK kr | Morocco
  • ISK kr | Mozambique
  • ISK kr | Myanmar (Burma)
  • ISK kr | Namibia
  • ISK kr | Nauru
  • ISK kr | Nepal
  • ISK kr | Netherlands
  • ISK kr | New Caledonia
  • ISK kr | New Zealand
  • ISK kr | Nicaragua
  • ISK kr | Niger
  • ISK kr | Nigeria
  • ISK kr | Niue
  • ISK kr | Norfolk Island
  • ISK kr | North Macedonia
  • ISK kr | Norway
  • ISK kr | Oman
  • ISK kr | Pakistan
  • ISK kr | Palestinian Territories
  • ISK kr | Panama
  • ISK kr | Papua New Guinea
  • ISK kr | Paraguay
  • ISK kr | Peru
  • ISK kr | Philippines
  • ISK kr | Pitcairn Islands
  • ISK kr | Poland
  • ISK kr | Portugal
  • ISK kr | Qatar
  • ISK kr | Réunion
  • ISK kr | Romania
  • ISK kr | Russia
  • ISK kr | Rwanda
  • ISK kr | Samoa
  • ISK kr | San Marino
  • ISK kr | São Tomé & Príncipe
  • ISK kr | Saudi Arabia
  • ISK kr | Senegal
  • ISK kr | Serbia
  • ISK kr | Seychelles
  • ISK kr | Sierra Leone
  • ISK kr | Singapore
  • ISK kr | Sint Maarten
  • ISK kr | Slovakia
  • ISK kr | Slovenia
  • ISK kr | Solomon Islands
  • ISK kr | Somalia
  • ISK kr | South Africa
  • ISK kr | South Georgia & South Sandwich Islands
  • ISK kr | South Korea
  • ISK kr | South Sudan
  • ISK kr | Spain
  • ISK kr | Sri Lanka
  • ISK kr | St. Barthélemy
  • ISK kr | St. Helena
  • ISK kr | St. Kitts & Nevis
  • ISK kr | St. Lucia
  • ISK kr | St. Martin
  • ISK kr | St. Pierre & Miquelon
  • ISK kr | St. Vincent & Grenadines
  • ISK kr | Sudan
  • ISK kr | Suriname
  • ISK kr | Svalbard & Jan Mayen
  • ISK kr | Sweden
  • ISK kr | Switzerland
  • ISK kr | Taiwan
  • ISK kr | Tajikistan
  • ISK kr | Tanzania
  • ISK kr | Thailand
  • ISK kr | Timor-Leste
  • ISK kr | Togo
  • ISK kr | Tokelau
  • ISK kr | Tonga
  • ISK kr | Trinidad & Tobago
  • ISK kr | Tristan da Cunha
  • ISK kr | Tunisia
  • ISK kr | Türkiye
  • ISK kr | Turkmenistan
  • ISK kr | Turks & Caicos Islands
  • ISK kr | Tuvalu
  • ISK kr | U.S. Outlying Islands
  • ISK kr | Uganda
  • ISK kr | Ukraine
  • ISK kr | United Arab Emirates
  • ISK kr | United Kingdom
  • ISK kr | United States
  • ISK kr | Uruguay
  • ISK kr | Uzbekistan
  • ISK kr | Vanuatu
  • ISK kr | Vatican City
  • ISK kr | Venezuela
  • ISK kr | Vietnam
  • ISK kr | Wallis & Futuna
  • ISK kr | Western Sahara
  • ISK kr | Yemen
  • ISK kr | Zambia
  • ISK kr | Zimbabwe

Language

  • Íslenska
  • English
  • Facebook
  • Instagram
htl ehf
  • Mobility Equipment Rental
  • Sundvörur
  • Loop earplugs
  • All products
  • Posters
  • Outin Coffee machine
  • About us

Country/region

  • ISK kr | Afghanistan
  • ISK kr | Åland Islands
  • ISK kr | Albania
  • ISK kr | Algeria
  • ISK kr | Andorra
  • ISK kr | Angola
  • ISK kr | Anguilla
  • ISK kr | Antigua & Barbuda
  • ISK kr | Argentina
  • ISK kr | Armenia
  • ISK kr | Aruba
  • ISK kr | Ascension Island
  • ISK kr | Australia
  • ISK kr | Austria
  • ISK kr | Azerbaijan
  • ISK kr | Bahamas
  • ISK kr | Bahrain
  • ISK kr | Bangladesh
  • ISK kr | Barbados
  • ISK kr | Belarus
  • ISK kr | Belgium
  • ISK kr | Belize
  • ISK kr | Benin
  • ISK kr | Bermuda
  • ISK kr | Bhutan
  • ISK kr | Bolivia
  • ISK kr | Bosnia & Herzegovina
  • ISK kr | Botswana
  • ISK kr | Brazil
  • ISK kr | British Indian Ocean Territory
  • ISK kr | British Virgin Islands
  • ISK kr | Brunei
  • ISK kr | Bulgaria
  • ISK kr | Burkina Faso
  • ISK kr | Burundi
  • ISK kr | Cambodia
  • ISK kr | Cameroon
  • ISK kr | Canada
  • ISK kr | Cape Verde
  • ISK kr | Caribbean Netherlands
  • ISK kr | Cayman Islands
  • ISK kr | Central African Republic
  • ISK kr | Chad
  • ISK kr | Chile
  • ISK kr | China
  • ISK kr | Christmas Island
  • ISK kr | Cocos (Keeling) Islands
  • ISK kr | Colombia
  • ISK kr | Comoros
  • ISK kr | Congo - Brazzaville
  • ISK kr | Congo - Kinshasa
  • ISK kr | Cook Islands
  • ISK kr | Costa Rica
  • ISK kr | Côte d’Ivoire
  • ISK kr | Croatia
  • ISK kr | Curaçao
  • ISK kr | Cyprus
  • ISK kr | Czechia
  • ISK kr | Denmark
  • ISK kr | Djibouti
  • ISK kr | Dominica
  • ISK kr | Dominican Republic
  • ISK kr | Ecuador
  • ISK kr | Egypt
  • ISK kr | El Salvador
  • ISK kr | Equatorial Guinea
  • ISK kr | Eritrea
  • ISK kr | Estonia
  • ISK kr | Eswatini
  • ISK kr | Ethiopia
  • ISK kr | Falkland Islands
  • ISK kr | Faroe Islands
  • ISK kr | Fiji
  • ISK kr | Finland
  • ISK kr | France
  • ISK kr | French Guiana
  • ISK kr | French Polynesia
  • ISK kr | French Southern Territories
  • ISK kr | Gabon
  • ISK kr | Gambia
  • ISK kr | Georgia
  • ISK kr | Germany
  • ISK kr | Ghana
  • ISK kr | Gibraltar
  • ISK kr | Greece
  • ISK kr | Greenland
  • ISK kr | Grenada
  • ISK kr | Guadeloupe
  • ISK kr | Guatemala
  • ISK kr | Guernsey
  • ISK kr | Guinea
  • ISK kr | Guinea-Bissau
  • ISK kr | Guyana
  • ISK kr | Haiti
  • ISK kr | Honduras
  • ISK kr | Hong Kong SAR
  • ISK kr | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • ISK kr | India
  • ISK kr | Indonesia
  • ISK kr | Iraq
  • ISK kr | Ireland
  • ISK kr | Isle of Man
  • ISK kr | Israel
  • ISK kr | Italy
  • ISK kr | Jamaica
  • ISK kr | Japan
  • ISK kr | Jersey
  • ISK kr | Jordan
  • ISK kr | Kazakhstan
  • ISK kr | Kenya
  • ISK kr | Kiribati
  • ISK kr | Kosovo
  • ISK kr | Kuwait
  • ISK kr | Kyrgyzstan
  • ISK kr | Laos
  • ISK kr | Latvia
  • ISK kr | Lebanon
  • ISK kr | Lesotho
  • ISK kr | Liberia
  • ISK kr | Libya
  • ISK kr | Liechtenstein
  • ISK kr | Lithuania
  • ISK kr | Luxembourg
  • ISK kr | Macao SAR
  • ISK kr | Madagascar
  • ISK kr | Malawi
  • ISK kr | Malaysia
  • ISK kr | Maldives
  • ISK kr | Mali
  • ISK kr | Malta
  • ISK kr | Martinique
  • ISK kr | Mauritania
  • ISK kr | Mauritius
  • ISK kr | Mayotte
  • ISK kr | Mexico
  • ISK kr | Moldova
  • ISK kr | Monaco
  • ISK kr | Mongolia
  • ISK kr | Montenegro
  • ISK kr | Montserrat
  • ISK kr | Morocco
  • ISK kr | Mozambique
  • ISK kr | Myanmar (Burma)
  • ISK kr | Namibia
  • ISK kr | Nauru
  • ISK kr | Nepal
  • ISK kr | Netherlands
  • ISK kr | New Caledonia
  • ISK kr | New Zealand
  • ISK kr | Nicaragua
  • ISK kr | Niger
  • ISK kr | Nigeria
  • ISK kr | Niue
  • ISK kr | Norfolk Island
  • ISK kr | North Macedonia
  • ISK kr | Norway
  • ISK kr | Oman
  • ISK kr | Pakistan
  • ISK kr | Palestinian Territories
  • ISK kr | Panama
  • ISK kr | Papua New Guinea
  • ISK kr | Paraguay
  • ISK kr | Peru
  • ISK kr | Philippines
  • ISK kr | Pitcairn Islands
  • ISK kr | Poland
  • ISK kr | Portugal
  • ISK kr | Qatar
  • ISK kr | Réunion
  • ISK kr | Romania
  • ISK kr | Russia
  • ISK kr | Rwanda
  • ISK kr | Samoa
  • ISK kr | San Marino
  • ISK kr | São Tomé & Príncipe
  • ISK kr | Saudi Arabia
  • ISK kr | Senegal
  • ISK kr | Serbia
  • ISK kr | Seychelles
  • ISK kr | Sierra Leone
  • ISK kr | Singapore
  • ISK kr | Sint Maarten
  • ISK kr | Slovakia
  • ISK kr | Slovenia
  • ISK kr | Solomon Islands
  • ISK kr | Somalia
  • ISK kr | South Africa
  • ISK kr | South Georgia & South Sandwich Islands
  • ISK kr | South Korea
  • ISK kr | South Sudan
  • ISK kr | Spain
  • ISK kr | Sri Lanka
  • ISK kr | St. Barthélemy
  • ISK kr | St. Helena
  • ISK kr | St. Kitts & Nevis
  • ISK kr | St. Lucia
  • ISK kr | St. Martin
  • ISK kr | St. Pierre & Miquelon
  • ISK kr | St. Vincent & Grenadines
  • ISK kr | Sudan
  • ISK kr | Suriname
  • ISK kr | Svalbard & Jan Mayen
  • ISK kr | Sweden
  • ISK kr | Switzerland
  • ISK kr | Taiwan
  • ISK kr | Tajikistan
  • ISK kr | Tanzania
  • ISK kr | Thailand
  • ISK kr | Timor-Leste
  • ISK kr | Togo
  • ISK kr | Tokelau
  • ISK kr | Tonga
  • ISK kr | Trinidad & Tobago
  • ISK kr | Tristan da Cunha
  • ISK kr | Tunisia
  • ISK kr | Türkiye
  • ISK kr | Turkmenistan
  • ISK kr | Turks & Caicos Islands
  • ISK kr | Tuvalu
  • ISK kr | U.S. Outlying Islands
  • ISK kr | Uganda
  • ISK kr | Ukraine
  • ISK kr | United Arab Emirates
  • ISK kr | United Kingdom
  • ISK kr | United States
  • ISK kr | Uruguay
  • ISK kr | Uzbekistan
  • ISK kr | Vanuatu
  • ISK kr | Vatican City
  • ISK kr | Venezuela
  • ISK kr | Vietnam
  • ISK kr | Wallis & Futuna
  • ISK kr | Western Sahara
  • ISK kr | Yemen
  • ISK kr | Zambia
  • ISK kr | Zimbabwe

Language

  • Íslenska
  • English
Log in Cart

Item added to your cart

View cart

Reset your password

We will send you an email to reset your password

Cancel

Login

Forgot your password? Create account

Contact

Hatun 12, 105 Reykjavik

Phone +354 518 6000
info@htl.is

Treatment of personal data

  • Facebook
  • Instagram

Opening hours

Monday - Friday: 9:00 - 15:00

You can call us on the emergency number 00354 6642240 for assistance outside opening hours. Price: ISK 5,500

Terms

  • Terms of Service

Language

  • Íslenska
  • English
Payment methods
    © 2025, htl ehf
    • Choosing a selection results in a full page refresh.
    • Opens in a new window.